トヨタ車の施工事例
施工内容に関して
1:圧送交換のみ、2:オイルパン脱着・清掃・ストレーナー交換、3:オイルパン脱着・清掃・オイル交換(下抜き)、4:圧送交換 エレメント交換、5:下抜き交換、6:上抜き交換
※表は施工順となっております。
| 車名 | 交換距離(km)別の台数 | 施工内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | ||
| 86 | 1台 | 5台 | 1:5台、2:1台 | |||
| bB | 2台 | 2台 | 3台 | 1:4台、2:3台 | ||
| FJクルーザー | 2台 | 7台 | 1:8台、2:1台 | |||
| IS-F | 1台 | 1台 | 2台 | 1:3台、2:1台 | ||
| iQ | 3台 | 1台 | 1:1台、2:3台 | |||
| T-100 | 1台 | 1:1台 | ||||
| RAV4 | 1台 | 1:1台 | ||||
| アイシス | 2台 | 3台 | 1台 | 1:4台、2:2台 | ||
| アクア | 1台 | 1台 | 1:1台、5:1台 | |||
| アベンシス | 1台 | 1台 | 1:2台 | |||
| アリスト | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | 1:3台、2:3台 | |
| アリオン | 1台 | 1:1台 | ||||
| アルテッツァ | 1台 | 1:1台 | ||||
| アルテッツア | 1台 | 2:1台 | ||||
| アルファード | 19台 | 39台 | 31台 | 18台 | 11台 | 1:82台、2:31台、5:5台 |
| アルファード HV | 1台 | 1台 | 1台 | 1:2台、2:1台 | ||
| 交換距離(km) | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| アレックス | 1台 | 1:1台 | ||||
| イスト | 3台 | 1台 | 2台 | 1:5台、2:1台 | ||
| イプサム | 2台 | 2台 | 1台 | 1:3台、2:2台 | ||
| ウインダム | 1台 | 1:1台 | ||||
| ヴァンガード | 1台 | 1台 | 1:1台、2:1台 | |||
| ウィッシュ | 3台 | 6台 | 2台 | 2台 | 1:10台、2:3台 | |
| ヴィッツ | 3台 | 4台 | 7台 | 1台 | 3台 | 1:14台、2:4台 |
| ヴェルファイア | 1台 | 14台 | 12台 | 9台 | 6台 | 1:26台、2:15台、5:1台 |
| ヴェロッサ | 1台 | 1:1台 | ||||
| ヴォクシー | 2台 | 15台 | 13台 | 8台 | 3台 | 1:23台、2:16台、5:2台 |
| エスクワイア | 1台 | 1:1台 | ||||
エスティマ | 5台 | 41台 | 37台 | 13台 | 22台 | 1:65台、2:52台、5:1台 |
| オーリス | 1台 | 1:1台 | ||||
| ガイヤ | 1台 | 1:1台 | ||||
| カルディナ | 1台 | 1台 | 1:1台、2:1台 | |||
| カローラ | 1台 | 1:1台 | ||||
| カローラ フィールダー | 3台 | 4台 | 4台 | 3台 | 1:8台、2:6台 | |
| カローラ ルミオン | 2台 | 2台 | 1:3台、2:1台 | |||
| キャミ | 1台 | 2:1台 | ||||
| 交換距離(km) | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| クラウン | 17台 | 40台 | 48台 | 22台 | 31台 | 1:76台、2:81台、5:1台 |
| クラウンHV | 4台 | 10台 | 5台 | 2台 | 3台 | 1:17台、2:6台、5:1台 |
| クラウンバン | 1台 | 1台 | 2:2台 | |||
| クラウン マジェスタ | 1台 | 1台 | 1台 | 1:2台、2:1台 | ||
| グランド ハイエース | 2台 | 2:2台 | ||||
| クルーガー | 2台 | 1:2台 | ||||
| コースター | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1:2台、2:3台 | |
| サーフ | 3台 | 2台 | 2台 | 1:5台、2:2台 | ||
| サクシード | 1台 | 2台 | 1:1台、2:1台 | |||
| シエンタ | 8台 | 6台 | 1台 | 1:12台、2:3台 | ||
| スープラ | 1台 | 2台 | 1:2台、2:1台 | |||
| スターレット | 1台 | 1:1台 | ||||
| スパシオ | 1台 | 1:1台 | ||||
| スペイド | 1台 | 2:1台 | ||||
| セコイア | 1台 | 3:1台 | ||||
| セルシオ | 1台 | 13台 | 13台 | 7台 | 5台 | 1:20台、2:19台 |
| センチュリー | 1台 | 3台 | 2台 | 7台 | 2台 | 1:12台、2:3台 |
| ソアラ | 1台 | 1:1台 | ||||
| 交換距離(km) | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| ダイナ | 1台 | 1:1台 | ||||
| タウンエース | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1:3台、2:1台 | |
| タンドラ | 1台 | 1台 | 1台 | 1:1台、2:2台 | ||
| チェイサー | 2台 | 2:2台 | ||||
| ツーリング ハイエース | 1台 | 1:1台 | ||||
| デュエット | 1台 | 2:1台 | ||||
| ノア | 5台 | 10台 | 8台 | 4台 | 1:19台、2:8台 | |
| ハイエース | 14台 | 16台 | 21台 | 22台 | 26台 | 1:60台、2:38台 |
| ハイエース レジアス | 1台 | 1:1台 | ||||
| 交換距離(km) | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| ハイラックス | 2台 | 4台 | 1台 | 1:5台、2:2台 | ||
| パッソ | 1台 | 1台 | 2:2台 | |||
| ハリアー | 1台 | 4台 | 1台 | 1:5台、2:1台 | ||
| ピクシス | 1台 | 1台 | 1:2台 | |||
| ピクシスバン | 1台 | 2台 | 3台 | 1:5台、2:1台 | ||
| ピクシスメガ | 1台 | 1:1台 | ||||
| ビスタ | 1台 | 2:1台 | ||||
| ファンカーゴ | 1台 | 2台 | 1台 | 1:2台、2:2台 | ||
| フィルダー | 1台 | 1台 | 2台 | 1:2台、2:2台 | ||
| プラッツ | 1台 | 2:1台 | ||||
| プラド | 2台 | 2台 | 7台 | 2台 | 4台 | 1:9台、2:8台 |
| プリウス | 2台 | 2台 | 1台 | 5:5台 | ||
| プリウスα | 2台 | 1台 | 1台 | 1:1台、5:3台 | ||
| ブレイド | 2台 | 1台 | 2台 | 1:3台、2:2台 | ||
| 交換距離(km) | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| プログレ | 1台 | 4台 | 1:3台、2:2台 | |||
| プロボックス | 2台 | 1:1台、2:1台 | ||||
| ポルテ | 3台 | 2台 | 1台 | 1:6台 | ||
| マークⅡ | 1台 | 3台 | 3台 | 1台 | 2台 | 1:8台、2:2台 |
| マークⅡ ブリット | 1台 | 1:1台 | ||||
| マークⅡ ワゴン | 1台 | 2:1台 | ||||
| マークX | 10台 | 26台 | 16台 | 5台 | 3台 | 1:40台、2:20台 |
| マークXジオ | 3台 | 4台 | 1:5台、2:2台 | |||
| マジェスタ | 3台 | 9台 | 3台 | 4台 | 1:8台、2:11台 | |
| ライズ | 1台 | 1台 | 1:2台 | |||
| ラウム | 1台 | 1台 | 1:1台、2:1台 | |||
| ラクティス | 5台 | 1台 | 1:5台、2:1台 | |||
| ラブ4 | 1台 | 1:1台 | ||||
| ランクス | 2台 | 1台 | 1台 | 1:1台、2:3台 | ||
| ルミオン | 1台 | 2:1台 | ||||
| レジアス | 1台 | 2台 | 1:2台、2:1台 | |||
| レジアスエース | 3台 | 3台 | 2台 | 2台 | 2台 | 1:6台、2:6台 |
| 交換距離(km) | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| ランドクルーザー | 8台 | 3台 | 3台 | 3台 | 1:7台、2:10台、3:1台 | |
| ルーミー | 2台 | 1:2台 | ||||
レクサス
| 車名 | 交換距離(km)別の台数 | 施工内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | ||
レクサス (グレード記録忘れ) | 7台 | 18台 | 8台 | 2台 | 5台 | 1:22台、2:18台 |
| レクサス LS250 | 1台 | 2:1台 | ||||
| レクサス LS350 | 1台 | 1:1台 | ||||
| CT200h | 1台 | 5:1台 | ||||
| GS300h | 1台 | 1台 | 1:2台 | |||
| GS350 | 2台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1:5台、2:2台 | |
| GS450h | 3台 | 1台 | 1:3台、2:1台 | |||
| IS | 1台 | 1:1台 | ||||
| IS F | 5台 | 1台 | 1:4台、2:2台 | |||
| IS250 | 3台 | 4台 | 2台 | 1台 | 2台 | 1:7台、2:5台 |
| IS250c | 2台 | 1台 | 1:1台、2:2台 | |||
| IS300h | 1台 | 1:1台 | ||||
| IS350 | 4台 | 3台 | 3台 | 1:3台、2:7台 | ||
| IS460 | 1台 | 1台 | 1:1台、2:1台 | |||
| ISF | 1台 | 1台 | 2:2台 | |||
| 交換距離(km) | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| LS | 1台 | 1台 | 1:1台、2:1台 | |||
| LS350 | 1台 | 2:1台 | ||||
| LS400 | 1台 | 2:1台 | ||||
| LS460 | 1台 | 3台 | 5台 | 3台 | 1台 | 1:8台、2:5台 |
| LS500h | 1台 | 1台 | 1:1台、2:1台 | |||
| LS600 | 2台 | 2台 | 1:1台、2:3台 | |||
| LS600h | 3台 | 1台 | 1台 | 1:2台、2:3台 | ||
| LS-F | 1台 | 1:1台 | ||||
| NX | 3台 | 1:3台 | ||||
| RX200 | 1台 | 1:1台 | ||||
| RX200t | 2台 | 1台 | 1台 | 1:2台、2:2台 | ||
| RX270 | 2台 | 2:2台 | ||||
| RX300 | 1台 | 2:1台 | ||||
| RX450h | 1台 | 2台 | 2台 | 1:5台 | ||
| 交換距離(km) | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| SC430 | 3台 | 1台 | 2台 | 1:4台、2:2台 | ||

