スズキ車の施工事例
備考欄に関して
1:圧送交換のみ、2:オイルパン脱着・清掃・ストレーナー交換、3:オイルパン脱着・清掃・オイル交換(下抜き)、4:圧送交換 エレメント交換、5:下抜き交換、6:上抜き交換
※表は施工順となっております。
| 車名 | 交換距離(km)別の台数 | 施工内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | ||
| Kei | 3台 | 1台 | 1:2台、2:2台 | |||
| MRワゴン | 3台 | 1台 | 1:2台、2:2台 | |||
| SX4 | 1台 | 1:1台 | ||||
| アルト | 1台 | 1台 | 2:2台 | |||
| アルトワークス | 1台 | 2:1台 | ||||
| エスクード | 4台 | 1台 | 1:3台、2:1台、5:1台 | |||
| エブリー | 5台 | 13台 | 25台 | 19台 | 2台 | 1:36台、2:28台 |
| エブリー ランディ | 1台 | 1:1台 | ||||
| キャリー | 1台 | 1:1台 | ||||
| クロスビー | 4台 | 1台 | 1:5台 | |||
| ジムニー | 3台 | 5台 | 9台 | 5台 | 1台 | 1:12台、2:11台 |
| スイフト | 12台 | 20台 | 7台 | 2台 | 1:30台、2:11台 | |
| スイフト スポーツ | 5台 | 1台 | 3台 | 1台 | 1:8台、2:2台 | |
| スティングレー | 1台 | 1:1台 | ||||
| 交換距離(km) | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| スプラッシュ | 1台 | 1台 | 1:1台、2:1台 | |||
| スペーシア | 3台 | 4台 | 1台 | 1:5台、2:3台 | ||
| セルボ | 3台 | 3台 | 1:5台、2:1台 | |||
| ソリオ | 2台 | 4台 | 6台 | 3台 | 1台 | 1:8台、2:8台 |
| ツイン | 3台 | 1台 | 1:3台、2:1台 | |||
| ハスラー | 6台 | 8台 | 7台 | 1台 | 1:13台、2:9台 | |
| バレーノ | 1台 | 5:1台 | ||||
| パレット | 1台 | 2台 | 3台 | 1:2台、2:4台 | ||
| バンディット | 1台 | 2:1台 | ||||
| モコ | 4台 | 3台 | 1:5台、2:2台 | |||
| ラパン | 1台 | 6台 | 1:5台、2:2台 | |||
| ランディ | 1台 | 2:1台 | ||||
| ワークス | 1台 | 1:1台 | ||||
| 交換距離(km) | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| ワゴンR | 25台 | 31台 | 22台 | 4台 | 1台 | 1:44台、2:39台 |
| ワゴンR スティング | 1台 | 2:1台 | ||||

