スバル車の施工事例
備考欄に関して
1:圧送交換のみ、2:オイルパン脱着・清掃・ストレーナー交換、3:オイルパン脱着・清掃・オイル交換(下抜き)、4:圧送交換 エレメント交換、5:下抜き交換、6:上抜き交換
※表は施工順となっております。
| 車名 | 交換距離(km)別の台数 | 施工内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | ||
| BRZ | 1台 | 1:1台 | ||||
| WRX | 2台 | 1:1台、2:1台 | ||||
| R1 | 1台 | 2:1台 | ||||
| R2 | 1台 | 2台 | 2台 | 1:2台、2:2台、4:1台 | ||
| XV | 3台 | 5台 | 1:8台 | |||
| XVハイブリッド | 3台 | 1台 | 1:2台、2:1台 | |||
| アウトバック | 1台 | 3台 | 1:4台 | |||
| アルシオーネ | 1台 | 3台 | 2:4台 | |||
| インプレッサ | 4台 | 10台 | 7台 | 1台 | 1:17台、2:3台、4:2台 | |
| インプレッサ XV | 1台 | 1台 | 1:2台 | |||
| エクシーガ | 1台 | 4台 | 7台 | 4台 | 1:11台、2:5台 | |
| サンバー | 4台 | 4台 | 5台 | 4台 | 1:11台、2:6台 | |
| ステラ | 1台 | 1:1台 | ||||
| ディアス | 1台 | 2:1台 | ||||
| フォレスター | 1台 | 11台 | 1台 | 1:11台、2:2台 | ||
| プレオ | 1台 | 1台 | 3台 | 1:5台 | ||
| レヴォーグ | 5台 | 4台 | 1:5台、2:4台 | |||
| 車名 | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| レガシィ | 8台 | 32台 | 47台 | 7台 | 4台 | 1:77台、2:15台 |

