その他/外車の施工事例
備考欄に関して
1:圧送交換のみ、2:オイルパン脱着・清掃・ストレーナー交換、3:オイルパン脱着・清掃・オイル交換(下抜き)、4:圧送交換 エレメント交換、5:下抜き交換、6:上抜き交換
※表は施工順となっております。
| 車名 | 交換距離(km)別の台数 | 施工内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | ||
ビッグホーン (いすゞ) | 1台 | 2:1台 | ||||
ピアッツァ (いすゞ) | 1台 | 2:1台 | ||||
| エルフ (いすゞ) | 1台 | 1台 | 1:2台 | |||
| インパラ (シボレー) | 1台 | 1:1台 | ||||
| クルーズ (シボレー) | 2台 | 1台 | 1:3台 | |||
| MW (シボレー) | 1台 | 2:1台 | ||||
エスケープ (フォード) | 1台 | 1台 | 1:2台 | |||
| 240 (ボルボ) | 1台 | 2:1台 | ||||
| 交換距離(km) | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| 940 (ボルボ) | 1台 | 5:1台 | ||||
| 240GLE (ボルボ) | 1台 | 1:1台 | ||||
| C30 (ボルボ) | 1台 | 1:1台 | ||||
| C70 (ボルボ) | 2台 | 1:2台 | ||||
S40 (ボルボ) | 1台 | |||||
| S60 (ボルボ) | 1台 | 3台 | 1:4台 | |||
| V70 (ボルボ) | 1台 | 6台 | 14台 | 3台 | 1台 | 1:23台、2:1台、6:1台 |
| V70R (ボルボ) | 1台 | 1:1台 | ||||
| 交換距離(km) | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| VR70 (ボルボ) | 1台 | 1:1台 | ||||
| XC70 (ボルボ) | 3台 | 8台 | 1:11台 | |||
| XC90 (ボルボ) | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1:4台 | |

