日産車の施工事例
備考欄に関して
1:圧送交換のみ、2:オイルパン脱着・清掃・ストレーナー交換、3:オイルパン脱着・清掃・オイル交換(下抜き)、4:圧送交換 エレメント交換、5:下抜き交換、6:上抜き交換
※表は施工順となっております。
| 車名 | 交換距離(km)別の台数 | 施工内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | ||
| AD | 1台 | 1:1台 | ||||
| NV100 | 1台 | 1:1台 | ||||
| NV200 | 1台 | 2台 | 1台 | 1:3台、2:1台 | ||
| NV350 | 3台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1:5台、2:3台 |
| ウィングロード | 1台 | 2台 | 1台 | 1:3台、2:1台 | ||
| ウイングロード | 1台 | 1:1台 | ||||
| エクサ | 1台 | 1:1台 | ||||
| エクストレイル | 6台 | 2台 | 1:8台 | |||
| エルグランド | 1台 | 7台 | 2台 | 3台 | 1台 | 1:8台、2:6台 |
| オッティ | 2台 | 1:1台、2:1台 | ||||
| オースター | 1台 | 1:1台 | ||||
| キャラバン | 3台 | 4台 | 5台 | 4台 | 1:11台、2:5台 | |
| キューブ | 1台 | 7台 | 5台 | 1台 | 1:11台、2:3台 | |
| キューブ キュービック | 1台 | 1:1台 | ||||
| クリッパー | 3台 | 2台 | 3台 | 2台 | 1台 | 1:6台、2:5台 |
| クルー | 1台 | 2:1台 | ||||
| 交換距離(km) | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| グロリア | 1台 | 2台 | 3台 | 1台 | 1:3台、2:4台 | |
| サニー | 1台 | 2:1台 | ||||
| サファリ | 1台 | 2:1台 | ||||
| シーマ | 2台 | 1台 | 3台 | 1:2台、2:4台 | ||
| シビリアン | 1台 | 1:1台 | ||||
| ジューク | 1台 | 5:1台 | ||||
| ステージア | 3台 | 3台 | 2台 | 1:7台、2:1台 | ||
| スカイライン | 3台 | 1台 | 1:1台、2:3台 | |||
スカイライン クロスオーバー | 1台 | 2:1台 | ||||
| セドリック | 2台 | 2台 | 1台 | 1:3台、2:2台 | ||
| セレナ | 2台 | 9台 | 12台 | 4台 | 3台 | 1:15台、2:15台 |
| 交換距離(km) | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| ダットサン | 1台 | 2:1台 | ||||
| ティアナ | 1台 | 1台 | 3台 | 1:5台 | ||
| ティーダ | 1台 | 1台 | 1台 | 1:3台 | ||
| デイズ | 1台 | 1台 | 1台 | 1:1台、2:2台 | ||
| デュアリス | 1台 | 1:1台 | ||||
| ノート | 3台 | 1:1台、2:2台 | ||||
| バサラ | 1台 | 1:1台 | ||||
| バネット | 2台 | 1:2台 | ||||
| フーガ | 1台 | 7台 | 3台 | 4台 | 1台 | 1:13台、2:3台 |
| フェアレディZ | 3台 | 1台 | 1:3台、2:1台 | |||
| プリメーラ | 2台 | 1台 | 1:1台、2:2台 | |||
| ブルーバード | 1台 | 2台 | 2台 | 1:4台、2:1台 | ||
| プレサージュ | 1台 | 4台 | 2台 | 1:6台、2:1台 | ||
| 交換距離(km) | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| プレジデント | 1台 | 1:1台 | ||||
| マキシマ | 1台 | 1:1台 | ||||
| マーチ | 1台 | 2:1台 | ||||
| モコ | 1台 | 1:1台 | ||||
| ラシーン | 1台 | 2:1台 | ||||
| ラフェスタ | 5台 | 3台 | 1:7台、2:1台 | |||
| ラルゴ | 1台 | 1:1台 | ||||
| ルークス | 1台 | 5台 | 1台 | 1:5台、2:2台 | ||
| レパード | 1台 | 2台 | 1:1台、2:2台 | |||
| ローレル | 2台 | 3台 | 1台 | 1:1台、2:5台 | ||
| リエッセ | 1台 | 2:1台 | ||||

