マツダ車の施工事例
備考欄に関して
1:圧送交換のみ、2:オイルパン脱着・清掃・ストレーナー交換、3:オイルパン脱着・清掃・オイル交換(下抜き)、4:圧送交換 エレメント交換、5:下抜き交換、6:上抜き交換
※表は施工順となっております。
| 車名 | 交換距離(km)別の台数 | 施工内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | ||
| AZオフロード | 1台 | 2:1台 | ||||
| AZワゴン | 1台 | 2:1台 | ||||
| CX-3 | 1台 | 1:1台 | ||||
| CX-5 | 4台 | 13台 | 2台 | 1:13台、2:6台 | ||
| CX-8 | 1台 | 2:1台 | ||||
| MAZDA6 | 1台 | 1台 | 1:2台 | |||
| MPV | 2台 | 12台 | 4台 | 1台 | 1台 | 1:16台、2:4台 |
| RX-8 | 4台 | 1台 | 1台 | 1:5台、2:1台 | ||
| アクセラ | 2台 | 6台 | 1:8台 | |||
| アテンザ | 3台 | 11台 | 4台 | 1台 | 1台 | 1:15台、2:5台 |
| アテンザワゴン | 2台 | 2台 | 1:3台、2:1台 | |||
| センティア | 2台 | 1:1台、2:1台 | ||||
| タイタン | 1台 | 2:1台 | ||||
| デミオ | 5台 | 4台 | 3台 | 6台 | 1台 | 1:16台、2:3台 |
| ビアンテ | 1台 | 1台 | 1:2台 | |||
| プレマシー | 1台 | 6台 | 3台 | 1:10台 | ||
| フレンディ | 1台 | 2:1台 | ||||
| フレア | 1台 | 1:1台 | ||||
| 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | ||
| フレアクロスオーバー | 2台 | 1:2台 | ||||
| プロシード | 1台 | 1:1台 | ||||
| ベリーサ | 1台 | 4台 | 1:3台、2:2台 | |||
| ボンゴ | 1台 | 1台 | 1:2台 | |||
| ロードスター | 1台 | 1台 | 4台 | 1:5台、2:1台 | ||
| トッポ | 2台 | 1:2台 | ||||
| コスモ | 1台 | 1:1台 | ||||

