ホンダ車の施工事例
備考欄に関して
1:圧送交換のみ、2:オイルパン脱着・清掃・ストレーナー交換、3:オイルパン脱着・清掃・オイル交換(下抜き)、4:圧送交換 エレメント交換、5:下抜き交換、6:上抜き交換
※表は施工順となっております。
| 車名 | 交換距離(km)別の台数 | 施工内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | ||
| CR-V | 1台 | 1台 | 1:2台 | |||
| CR-Z | 1台 | 2:1台 | ||||
| HR-V | 2台 | 1台 | 1:2台、2:1台 | |||
| N-BOX | 3台 | 6台 | 6台 | 3台 | 1:12台、2:6台 | |
| N-BOX+ | 1台 | 1:1台 | ||||
| N-ONE | 3台 | 2台 | 2台 | 1:3台、2:4台 | ||
| N-WGN | 2台 | 1台 | 2台 | 1:3台、2:2台 | ||
| Z | 2台 | 6台 | 1台 | 1台 | 1:10台 | |
| アクティ | 1台 | 1台 | 1:2台 | |||
| アコード | 1台 | 2台 | 3台 | 1台 | 1:7台 | |
| アコードワゴン | 2台 | 1:2台 | ||||
| インサイト | 2台 | 1台 | 1:2台、2:1台 | |||
| ヴェゼル | 1台 | 1:1台 | ||||
| エアウェイブ | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1:6台 |
| エディックス | 1台 | 1:1台 | ||||
| エリシオン | 1台 | 5台 | 6台 | 1:11台、5:1台 | ||
| エレメント | 1台 | 1:1台 | ||||
| オデッセイ | 8台 | 5台 | 5台 | 4台 | 1:22台 | |
| 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | ||
| クロスロード | 2台 | 1:2台 | ||||
| シビック | 2台 | 1:2台 | ||||
| ステップワゴン | 2台 | 9台 | 14台 | 10台 | 3台 | 1:34台、2:4台 |
| ストリーム | 1台 | 2台 | 6台 | 2台 | 1:11台 | |
| スパイク | 1台 | 1:1台 | ||||
| セイバー | 1台 | 1:1台 | ||||
| ゼスト | 2台 | 1:2台 | ||||
| トルネオ | 3台 | 1台 | 1:4台 | |||
| バモス | 1台 | 1台 | 1台 | 1:3台 | ||
| バモスホビオ | 1台 | 1:1台 | ||||
| フィット | 5台 | 5台 | 6台 | 1台 | 1:16台、2:1台 | |
| フィットアリア | 1台 | 1:1台 | ||||
| 交換距離(km) | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| フリード | 1台 | 3台 | 2台 | 1台 | 1:7台 | |
| フリードHV | 1台 | 1:1台 | ||||
| フリード スパイク | 1台 | 1台 | 1:2台 | |||
| モビリオ | 5台 | 1台 | 1:6台 | |||
| ライフ | 2台 | 2台 | 1:4台 | |||
| ラグレイト | 1台 | 1:1台 | ||||
| レジェンド | 1台 | 1台 | 2台 | 1:4台 | ||

