ダイハツ車の施工事例
備考欄に関して
1:圧送交換のみ、2:オイルパン脱着・清掃・ストレーナー交換、3:オイルパン脱着・清掃・オイル交換(下抜き)、4:圧送交換 エレメント交換、5:下抜き交換、6:上抜き交換
※表は施工順となっております。
| 車名 | 交換距離(km)別の台数 | 施工内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | ||
| MAX | 1台 | 1:1台 | ||||
| アトレー | 1台 | 2台 | 2台 | 1:4台、2:1台 | ||
| アトレー7 | 2台 | 1:2台 | ||||
| ウェイク | 1台 | 4台 | 1:3台、2:2台 | |||
| エッセ | 1台 | 1台 | 1台 | 1:3台 | ||
| キャスト | 1台 | 1台 | 1:2台 | |||
| コペン | 1台 | 1台 | 1:1台、2:1台 | |||
| ソニカ | 1台 | 1台 | 1:2台 | |||
| タント | 3台 | 3台 | 8台 | 3台 | 1:9台、2:8台 | |
| タントエグゼ | 1台 | 1:1台 | ||||
| テリオスキッド | 1台 | 2:1台 | ||||
| ネイキッド | 1台 | 1台 | 1:1台、2:1台 | |||
| ハイゼット | 5台 | 7台 | 8台 | 3台 | 2台 | 1:15台、2:10台 |
| マックス | 1台 | 2:1台 | ||||
| 交換距離(km) | 0~5万 | 5~10万 | 10~15万 | 15~20万 | 20万~ | |
| ミゼットⅡ | 1台 | 1:1台 | ||||
| ミラ | 1台 | 3台 | 4台 | 1:5台、2:3台 | ||
| ミラージュ | 1台 | 1:1台 | ||||
| ミラジーノ | 1台 | 3台 | 2台 | 1台 | 1:7台 | |
| ムーヴ | 4台 | 10台 | 10台 | 2台 | 1:20台、2:6台 | |
| ムーヴラテ | 1台 | 2:1台 | ||||

